全国都道府県対抗
女子駅伝競走大会のページ

このページでは2001年から2006年度までの
全国都道府県対抗女子駅伝に出場した
大塚高校の選手の記録と大阪チームの結果を
掲載しています。

年度 区間 区間距離 氏名 記録 区間順位 チーム通過順位 大阪チームの最終成績 ページ内リンク
2006 6区 (4.0875km) 岸本 南(2年) 13:12 9位 25位→21位 18位 2:21:02  ジャンプ
2005 6区 (4.0875km) 岸本 南(1年) 13:31 15位 15位→14位 6位 2:18:52 ジャンプ
2004 5区 (4.1075km) 松井百合子(3年) 13:51 18位 7位→7位 15位 2:21:04 ジャンプ
6区 (4.0875km) 出口裕未(3年) 13:38 26位 7位→11位
2003 6区 (4.0875km) 松井百合子(3年) 14:15 39位 15位→17位 13位 2:22:08 ジャンプ  
7区 (4k) 藤川知子(3年) 13:38 31位 17位→18位
2002 6区 (4.0875km) 嶋田夕香(3年) 13:36 9位 12位→13位 9位 2:19:59 ジャンプ  
7区 (4k) 出口裕未(1年) 13:28 19位 13位→10位
2001 6区 (4.0875km) 嶋田夕香(2年) 13:37 18位 15位 13位 2:22:08 ジャンプ 




第24回全国都道府県対抗
女子駅伝競走大会

2006.1.15 京都西京極


順位   18位
都道府県名   大 阪
記録   2:21:02
区間 距離(km) チーム
順位
個人
順位
個人記録 名前 所属
1 ( 6km ) 16 16 19:56 松井 梨恵 ダイハツ
2 ( 4km ) 25 30 13:23 出口 裕未 ダイハツ
3 ( 3km ) 33 40 10:21 中野 円花 島本第一中学校
4 ( 4km ) 30 25 13:44 鈴木 亜弥子 [F] ワコール
5 (4.1075km) 25 11 13:39 松山 祥子 薫英女学院高校
6 (4.0875km) 21 9 13:12 岸本  南 大塚高校
7 ( 4km ) 22 31 13:29 杉山 友理 薫英女学院高校
8 ( 3km ) 21 13 10:26 藤林 真里奈 豊中第三中学
9 ( 10km ) 18 15 32:52 堀岡 智子 大阪体育大学
[F] はふるさと出場

大塚高校 岸本 南
第6区 区間成績


6区 区間9位

[F] はふるさと出場

順位 記録 No. 都道府県 名前
1 12:43(区間新) 42 長 崎 藤田 真弓
2 12:53 26 京 都 西原 加純
3 12:56 6 山 形 矢口 衣久未
4 13:00 18 富 山 佐々木 麗奈
5 13:02 33 岡 山 高島 由香
6 13:03 11 埼 玉 高橋 弥愛
7 13:08 28 兵 庫 永田 幸栄
8 13:09 46 鹿児島 野村 利奈
9 13:12 27 大 阪 岸本  南
10 13:15 10 群 馬 中里 麗美
11 13:18 14 神奈川 古宮 久美子
12 13:19 8 茨 城 成毛 志麻
12 13:19 22 愛 知 亀井 久美子
14 13:20 5 秋 田 田中 友麻
14 13:20 7 福 島 蛭田 ちな美
16 13:21 12 千 葉 佐藤 亜美
16 13:21 45 宮 崎 牟田崎 茜
18 13:24 21 静 岡 林 奈々子
19 13:27 43 熊 本 永尾 さくら
20 13:31 4 宮 城 鈴木 美帆
21 13:37 40 福 岡 原田 美穂
21 13:37 44 大 分 桐生 百合香
23 13:38 17 長 野 菅邊 沙織
23 13:38 23 三 重 酒野 史美
25 13:40 13 東 京 木崎  舞
26 13:41 1 北海道 竹田 清香
27 13:42 16 新 潟 片岡 ちえみ
27 13:42 39 高 知 中内 真理
29 13:43 35 山 口 竹中 亜砂美
30 13:46 24 岐 阜 三宅 彩加
31 13:51 25 滋 賀 山本 菜美子
32 13:52 19 石 川 山崎 祐佳
32 13:52 29 奈 良 村岡 優子
34 13:53 30 和歌山 北畠 麻衣
35 13:54 9 栃 木 室井 香織
36 13:55 32 島 根 曽田 千絵
36 13:55 36 香 川 大谷 理紗
38 13:59 38 愛 媛 阿部 真子
39 14:01 15 山 梨 小俣 里美
40 14:02 41 佐 賀 下平 綾香
41 14:04 34 広 島 古本 沙倉
42 14:07 31 鳥 取 福田 有里
43 14:08 47 沖 縄 加藤 夏希
44 14:14 20 福 井 石本  裕
45 14:15 2 青 森 渡邊 伯夏
46 14:21 3 岩 手 刈田 麻美
47 14:33 37 徳 島 丸岡 千夏

コンデション
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速(m/s) 場所
11:00 晴れ 14.5 53.0 東北東 2.2 競技場
11:30 晴れ 15.7 50.0 東北東 1.5 競技場
12:00 晴れ 16.0 47.0 東北東 1.0 競技場
12:30 晴れ 14.8 49.0 東北東 1.0 競技場
12:40 晴れ 13.0 45.0 第1中継所
12:58 晴れ 12.0 65.0 第2中継所
13:00 晴れ 14.4 50.0 西北西 0.3 競技場
13:04 晴れ 15.0 39.0 第3中継所
13:13 曇り 10.0 62.0 第4中継所
13:34 晴れ 14.0 46.0 第5中継所
13:44 晴れ 12.0 53.0 第6中継所
14:00 晴れ 13.6 51.0 北北東 1.5 競技場
14:02 晴れ 11.0 40.0 第7中継所
14:10 晴れ 13.0 55.0 第8中継所
14:45 晴れ 12.8 52.0 2.2 競技場
15:00 晴れ 13.0 51.0 北北東 3.5 競技場
※データは全て、NHKロードレースオンライン・IBM記録センターより



第23回全国都道府県対抗
女子駅伝競走大会

2005.1.16 京都西京極

順位   6位
都道府県名   大 阪
記録   2:18:52
区間 距離(km) チーム
順位
個人
順位
個人記録 名前 所属
1 ( 6km ) 2 2 19:15 山中 美和子 ダイハツ
2 ( 4km ) 5 12 12:52 松尾 幸子 ダイハツ
3 ( 3km ) 6 30 10:07 松山 祥子 南千里中学校
4 ( 4km ) 5 8 13:10 本村 智尋 ダイハツ
5 (4.1075km) 14 38 14:17 杉山 友理 薫英女学院高校
6 (4.0875km) 14 15 13:31 岸本  南 大塚高校
7 ( 4km ) 14 20 13:24 徳重 佑梨 大体大浪商高校
8 ( 3km ) 14 9 10:25 川村 仁美 梅香中学校
9 ( 10km ) 6 2 31:51 大越 一恵 ダイハツ

大塚高校 岸本 南
第6区 区間成績


6区 区間15位

[F] はふるさと出場

順位 記録 No. 都道府県 名前
1 13:01 42 長 崎 藤田 真弓
2 13:10 28 兵 庫 早P 恵子
2 13:10 33 岡 山 高島 由香
4 13:12 11 埼 玉 石橋 早希江
4 13:12 44 大 分 下藤 ひとみ
6 13:18 7 福 島 押山 秋絵
6 13:18 10 群 馬 堀越 愛未
6 13:18 43 熊 本 稗田 紗織
9 13:20 36 香 川 垣見 優佳
10 13:21 6 山 形 矢口 衣久未
10 13:21 8 茨 城 本城 莉美
12 13:23 21 静 岡 谷  奈美
13 13:26 12 千 葉 会津 恭子
14 13:27 38 愛 媛 植田 紗世
15 13:31 27 大 阪 岸本  南
16 13:36 40 福 岡 仲西 千幸 [F]
17 13:37 22 愛 知 足立 依實子
18 13:41 16 新 潟 太田 暁音
18 13:41 46 鹿児島 打越 弥里
20 13:43 13 東 京 安永 絵里
21 13:44 31 鳥 取 北島 絵美 [F]
21 13:44 35 山 口 高尾 沙也加
23 13:48 23 三 重 酒野 史美
23 13:48 26 京 都 長谷川 結子
23 13:48 45 宮 崎 桝田 悠里
26 13:49 19 石 川 本間 夢香
27 13:50 18 富 山 石尾 真友美
28 13:52 34 広 島 古本 沙倉
29 13:53 3 岩 手 吉田 美希
30 13:54 17 長 野 武井 千尋
31 13:55 24 岐 阜 三宅 彩加
32 13:56 9 栃 木 野口 美穂
33 13:59 4 宮 城 内田 小百合
33 13:59 5 秋 田 瀬尾 絵理那
33 13:59 20 福 井 松見 早希子
36 14:01 14 神奈川 横山 智映
37 14:03 25 滋 賀 岩坪 友佳里
37 14:03 29 奈 良 足立 有希
39 14:07 39 高 知 敷地 佐紀
39 14:07 41 佐 賀 田渕 千香子
41 14:09 1 北海道 鹿内 綾乃
42 14:10 47 沖 縄 宮里 亜理沙
43 14:14 30 和歌山 前山 依里奈
44 14:20 15 山 梨 小俣 妃礼
45 14:37 32 島 根 漆谷 光留
46 14:40 37 徳 島 井上 真希
47 14:51 2 青 森 三浦  梢


総合結果

順位 記録 No. 都道府県
1 2:16:22 26 京 都
2 2:17:19 28 兵 庫
3 2:17:49 6 山 形
4 2:18:00 42 長 崎
5 2:18:26 33 岡 山
6 2:18:52 27 大 阪
7 2:19:13 10 群 馬
8 2:19:17 43 熊 本
9 2:19:29 11 埼 玉
10 2:19:33 7 福 島
11 2:19:47 34 広 島
12 2:20:06 13 東 京
13 2:20:25 45 宮 崎
14 2:20:30 8 茨 城
15 2:20:41 14 神奈川
16 2:20:42 22 愛 知
17 2:20:51 12 千 葉
18 2:20:55 9 栃 木
19 2:21:08 40 福 岡
20 2:21:12 44 大 分
21 2:21:21 38 愛 媛
22 2:22:10 35 山 口
23 2:22:14 4 宮 城
24 2:22:28 21 静 岡
25 2:23:11 16 新 潟
26 2:23:21 19 石 川
27 2:23:33 18 富 山
28 2:24:00 46 鹿児島
29 2:24:03 23 三 重
30 2:24:11 5 秋 田
31 2:24:14 41 佐 賀
32 2:24:24 29 奈 良
33 2:24:26 31 鳥 取
34 2:24:57 24 岐 阜
35 2:25:09 20 福 井
36 2:25:14 17 長 野
37 2:25:18 25 滋 賀
38 2:25:34 3 岩 手
39 2:25:46 1 北海道
40 2:26:16 39 高 知
41 2:27:08 15 山 梨
42 2:27:27 36 香 川
43 2:27:38 32 島 根
44 2:27:41 47 沖 縄
45 2:28:01 30 和歌山
46 2:29:44 37 徳 島
47 2:34:11 2 青 森

コンデション
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速(m/s) 場所
11:00 晴れ 11.8 70.0 南南西 1.5 競技場
12:00 晴れ 11.0 67.0 北東 1.5 競技場
12:30 晴れ 11.2 64.0 南南東 1.0 競技場
12:30 晴れ 10.0 62.0 第1中継所
12:58 晴れ 10.0 62.0 第2中継所
13:00 晴れ 11.6 62.0 南東 1.0 競技場
13:05 曇り 12.0 53.0 第3中継所
13:20 晴れ 9.0 60.0 第4中継所
13:30 曇り 10.0 50.0 第5中継所
13:46 曇り 11.0 52.0 第6中継所
13:59 晴れ 9.0 60.0 第7中継所
14:00 晴れ 11.0 55.0 南南西 2.3 競技場
14:06 曇り 11.0 52.0 第8中継所
15:00 晴れ 11.6 53.0 1.2 競技場


※データは全て、NHKロードレースオンライン・IBM記録センターより

第22回全国都道府県対抗
女子駅伝競走大会
2004.1.11 京都西京極陸上競技場付設 マラソンコース

このページのトップへ

5区、松井選手は7位でたすきをもらい、7位を死守して6区の出口へ。
出口は4人抜かれるも、目標タイムに近い13分38秒で走り11位で7区へ。
総合成績は15位。


5区

大塚高校 松井百合子

順位 記録 No. 都道府県 名前
1 12:59 12 千 葉 上野 理恵
2 13:17 13 東 京 齋藤 由貴
3 13:22 33 岡 山 新谷 仁美
4 13:24 8 茨 城 鬼島 怜美
5 13:33 45 宮 崎 山田 幸代
6 13:35 28 兵 庫 中村 友梨香
7 13:38 46 鹿児島 瀬戸口 麻美
8 13:39 42 長 崎 太田 有希
9 13:40 14 神奈川 川村 美香
10 13:41 21 静 岡 堀 佳奈子
11 13:44 44 大 分 野田 祥代
12 13:46 9 栃 木 池葉 安紀子
13 13:48 26 京 都 樋口 紀子
13 13:48 34 広 島 渡邊 裕子
13 13:48 40 福 岡 樋口 智美
16 13:50 22 愛 知 笹田 阿由美
16 13:50 38 愛 媛 濱崎 まりこ
18 13:51 27 大 阪 松井 百合子
19 13:53 10 群 馬 関本 巳知世
20 13:54 23 三 重 西嶋 理恵子
21 13:59 19 石 川 武田 尚子
21 13:59 43 熊 本 大石 夏希
23 14:00 16 新 潟 篠原 幸江
24 14:01 11 埼 玉 石橋 早希江
25 14:06 17 長 野 原田  育
26 14:07 18 富 山 荒幡 侑美
27 14:08 25 滋 賀 大橋 味世
28 14:09 30 和歌山 木下 裕美子
29 14:10 1 北海道 中川  彩
29 14:10 3 岩 手 熊谷 明奈
29 14:10 7 福 島 馬場 佐由里
32 14:14 31 鳥 取 松原 由貴子
33 14:15 35 山 口 竹中 亜砂美
34 14:17 24 岐 阜 田口  恵
35 14:18 5 秋 田 高橋 結美
36 14:21 20 福 井 甲ノ浦由香利
37 14:22 6 山 形 渡辺 友恵
37 14:22 39 高 知 山中 都由
39 14:24 29 奈 良 足立 有希
40 14:27 4 宮 城 小玉 百代
41 14:31 2 青 森 会津 美幸
42 14:35 32 島 根 梶谷 亜希子
43 14:41 41 佐 賀 片渕 恭子
44 14:45 47 沖 縄 西里 優希
45 14:48 36 香 川 高井 志保
46 14:52 37 徳 島 麻植 由香梨
47 14:57 15 山 梨 小俣 后令

5区

チーム通過順位

順位 記録 No. 都道府県
1 1:08:14 28 兵 庫
2 1:08:44 14 神奈川
3 1:09:24 6 山 形
4 1:09:29 26 京 都
5 1:09:40 23 三 重
6 1:09:42 43 熊 本
7 1:09:45 27 大 阪
8 1:09:48 40 福 岡
9 1:09:51 45 宮 崎
10 1:09:52 42 長 崎
11 1:09:58 13 東 京
12 1:10:01 38 愛 媛
13 1:10:02 12 千 葉
14 1:10:03 21 静 岡
15 1:10:14 44 大 分
16 1:10:15 34 広 島
17 1:10:26 8 茨 城
18 1:10:29 35 山 口
19 1:10:29 33 岡 山
20 1:10:38 7 福 島
21 1:10:53 11 埼 玉
22 1:10:53 46 鹿児島
23 1:11:06 30 和歌山
24 1:11:14 19 石 川
25 1:11:15 18 富 山
26 1:11:17 16 新 潟
27 1:11:28 25 滋 賀
28 1:11:32 22 愛 知
29 1:11:33 20 福 井
30 1:11:40 4 宮 城
31 1:11:46 9 栃 木
32 1:11:51 10 群 馬
33 1:12:18 24 岐 阜
34 1:12:42 39 高 知
35 1:12:43 31 鳥 取
36 1:12:47 5 秋 田
37 1:12:50 1 北海道
38 1:13:01 2 青 森
39 1:13:09 17 長 野
40 1:13:11 3 岩 手
41 1:13:21 29 奈 良
42 1:13:21 36 香 川
43 1:14:16 47 沖 縄
44 1:14:17 41 佐 賀
45 1:14:32 15 山 梨
46 1:14:35 32 島 根
47 1:14:48 37 徳 島

6区

大塚高校 出口裕未

6区

チーム通過順位
順位 記録 No. 都道府県 名前
1 12:55 28 兵 庫 藤本 知佐
2 12:56 12 千 葉 赤木 純子
2 12:56 45 宮 崎 西   薫
4 13:05 42 長 崎 本村 智尋
5 13:12 26 京 都 金指 亜由美
5 13:12 40 福 岡 松田 奈実
7 13:14 22 愛 知 渡邊 いくみ
8 13:16 31 鳥 取 平林  幸
9 13:17 14 神奈川 横山 智映
10 13:18 7 福 島 亀山  禎 
11 13:21 4 宮 城 遠藤  舞
11 13:21 11 埼 玉 石井 尚美
11 13:21 33 岡 山 橋本 沙織
11 13:21 36 香 川 垣見 優佳
11 13:21 44 大 分 古屋 美希 [F]
16 13:23 6 山 形 高木 美沙紀
16 13:23 35 山 口 松永 明子
18 13:24 8 茨 城 川嶋 則恵
19 13:26 20 福 井 峯田 由佳
20 13:27 46 鹿児島 打越 弥里
21 13:28 19 石 川 山崎 祐佳
22 13:33 23 三 重 一柳 りえ
23 13:34 38 愛 媛 稲田  彩
24 13:36 10 群 馬 長岡 恵梨
24 13:36 43 熊 本 牧 英美子
26 13:38 27 大 阪 出口 裕未
27 13:39 24 岐 阜 三宅 彩加
28 13:40 2 青 森 堤  咲乃
28 13:40 29 奈 良 川井 美佳
30 13:44 25 滋 賀 藤田 萌楓
31 13:45 30 和歌山 菊地 由江
32 13:47 3 岩 手 安達  歩
32 13:47 13 東 京 林  愛美
32 13:47 41 佐 賀 岩谷 奈緒美
35 13:48 1 北海道 石原 千瑛
36 13:50 39 高 知 北村 花織
37 13:51 9 栃 木 岩渕 仁美
38 13:52 21 静 岡 田口 恵理
39 13:57 17 長 野 田川 敬子
40 14:05 16 新 潟 寺澤 愛美
41 14:11 37 徳 島 江口 由季
41 14:11 47 沖 縄 宮城 依子
43 14:17 15 山 梨 三枝 由里絵
44 14:25 34 広 島 池本  恵
45 14:29 5 秋 田 櫻田 真菜美
46 14:32 18 富 山 綾部 風見子
47 14:35 32 島 根 宗正 美海
順位 記録 No. 都道府県
1 1:21:09 28 兵 庫
2 1:22:01 14 神奈川
3 1:22:41 26 京 都
4 1:22:47 45 宮 崎
5 1:22:47 6 山 形
6 1:22:57 42 長 崎
7 1:22:58 12 千 葉
8 1:23:00 40 福 岡
9 1:23:13 23 三 重
10 1:23:18 43 熊 本
11 1:23:23 27 大 阪
12 1:23:35 44 大 分
13 1:23:35 38 愛 媛
14 1:23:45 13 東 京
15 1:23:50 33 岡 山
16 1:23:50 8 茨 城
17 1:23:52 35 山 口
18 1:23:55 21 静 岡
19 1:23:56 7 福 島
20 1:24:14 11 埼 玉
21 1:24:20 46 鹿児島
22 1:24:40 34 広 島
23 1:24:42 19 石 川
24 1:24:46 22 愛 知
25 1:24:51 30 和歌山
26 1:24:59 20 福 井
27 1:25:01 4 宮 城
28 1:25:12 25 滋 賀
29 1:25:22 16 新 潟
30 1:25:27 10 群 馬
31 1:25:37 9 栃 木
32 1:25:47 18 富 山
33 1:25:57 24 岐 阜
34 1:25:59 31 鳥 取
35 1:26:32 39 高 知
36 1:26:38 1 北海道
37 1:26:41 2 青 森
38 1:26:42 36 香 川
39 1:26:58 3 岩 手
40 1:27:01 29 奈 良
41 1:27:06 17 長 野
42 1:27:16 5 秋 田
43 1:28:04 41 佐 賀
44 1:28:27 47 沖 縄
45 1:28:49 15 山 梨
46 1:28:59 37 徳 島
47 1:29:10 32 島 根
チーム総合順位
順位 記録 No. 都道府県
1 2:16:18 28 兵 庫
2 2:18:06 14 神奈川
3 2:18:07 26 京 都
4 2:18:26 6 山 形
5 2:18:37 40 福 岡
6 2:19:28 45 宮 崎
7 2:19:35 12 千 葉
8 2:19:37 13 東 京
9 2:19:42 42 長 崎
10 2:20:09 35 山 口
11 2:20:20 7 福 島
12 2:20:29 43 熊 本
13 2:20:39 38 愛 媛
14 2:20:52 44 大 分
15 2:21:04 27 大 阪
16 2:21:05 34 広 島
17 2:21:09 46 鹿児島
18 2:21:14 33 岡 山
19 2:21:14 23 三 重
20 2:21:22 11 埼 玉
21 2:21:41 8 茨 城
22 2:21:50 21 静 岡
23 2:22:15 4 宮 城
24 2:22:31 20 福 井
25 2:22:31 9 栃 木
26 2:22:50 22 愛 知
27 2:22:51 19 石 川
28 2:22:58 10 群 馬
29 2:23:20 16 新 潟
30 2:23:31 2 青 森
31 2:23:59 18 富 山
32 2:24:12 25 滋 賀
33 2:24:24 30 和歌山
34 2:24:46 39 高 知
35 2:25:06 31 鳥 取
36 2:25:11 36 香 川
37 2:25:13 24 岐 阜
38 2:25:30 29 奈 良
39 2:26:05 5 秋 田
40 2:26:22 1 北海道
41 2:26:30 3 岩 手
42 2:26:59 41 佐 賀
43 2:27:18 47 沖 縄
44 2:27:20 17 長 野
45 2:27:52 15 山 梨
46 2:28:45 37 徳 島
47 2:29:46 32 島 根

(記録は、NHKロードレースオンライン
IBM記録センターより)


このページのトップに

第21回 全国都道府県対抗女子駅伝 
2003年1月12日 
京都西京極陸上競技場付設マラソンコース
大阪府代表チームの成績
(6区松井・7区藤川 大塚高校)
区間 距離(km) チーム
順位
個人
順位
個人記録 名前 所属
1 ( 6km ) 18 18 19:43 加茂 優子 ダイハツ
2 ( 4km ) 11 8 12:52 堀岡 智子 大阪体育大
3 ( 3km ) 19 35 10:17 山本 佳奈 東陽中学
4 ( 4km ) 9 1 13:03 五十嵐 晴美 ダイハツ
5 (4.1075km) 15 29 14:16 西河 雅代 茨木高校
6