2007年試合結果一覧
(トラック編)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 円花 | ナカノ マドカ | 薫英女学院 | 4:45.45 | |
| 2 | 柿田 菜美 | カキタ ナミ | 大塚 | 4:48.01 | 自己新 |
| 3 | 須谷 美幸 | スダニ ミユキ | 薫英女学院 | 4:49.21 | |
| 4 | 横瀬 彩也香 | ヨコセ アヤカ | 東大阪大敬愛 | 4:53.13 | |
| 5 | 安藤 りか | アンドウ リカ | 四條畷学園 | 5:00.50 | |
| 6 | 三谷 有香理 | ミタニ ユカリ | 生野 | 5:03.64 | |
| 7 | 東島 芙美 | ヒガシジマ フミ | 桜宮 | 5:07.07 | |
| 8 | 廣沢 友里絵 | ヒロサワ ユリエ | 東大阪大敬愛 | 5:10.72 | |
| 9 | 宇野 藍 | ウノ アイ | 大体大浪商 | 5:13.88 | |
| 10 | 笠井 涼子 | カサイ リョウコ | 教大池田 | 5:14.19 | |
| 11 | 新井 絵里加 | アライ エリカ | 関大一 | 5:14.26 | |
| 12 | 中 友香 | ナカ トモカ | 星翔 | 5:14.83 | |
| 13 | 仙石 優 | センゴク ユウ | 大塚 | 5:15.15 | |
| 14 | 杉山 美希 | スギヤマ ミキ | 同志社香里 | 5:18.16 | |
| 15 | 西村 佳保里 | ニシムラ カホリ | 三国丘 | 5:30.69 | |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤林 真里奈 | フジバヤシ マリナ | 薫英女学院 | 4:37.73 | |
| 2 | 山村 桃代 | ヤマムラ モモヨ | 大塚 | 4:37.86 | 自己新 |
| 3 | 岡 小百合 | オカ サユリ | 大体大浪商 | 4:41.94 | |
| 4 | 華岡 みか | ハナオカ ミカ | 星翔 | 4:52.93 | |
| 5 | 山内 友紀 | ヤマウチ ユキ | 桜宮 | 4:55.35 | |
| 6 | 中西 千尋 | ナカニシ チヒロ | 東大阪大敬愛 | 4:55.97 | |
| 7 | 永田 悠莉 | ナガタ ユウリ | 星翔 | 4:56.64 | |
| 8 | 浦井 彩加 | ウライ アヤカ | 大塚 | 4:57.10 | |
| 9 | 嶋田 紗矢香 | シマダ サヤカ | 桜宮 | 4:57.29 | |
| 10 | 小林 千里 | コバヤシ チサト | 大体大浪商 | 4:59.63 | |
| 11 | 中原 恵 | ナカハラ メグミ | 北野 | 5:03.26 | |
| 12 | 清水 恵 | シミズ メグミ | 市立 | 5:03.74 | |
| 13 | 大上 優 | オオウエ ユウ | 池田 | 5:09.44 | |
| 14 | 吉岡 沙枝美 | ヨシオカ サエミ | 市立 | 5:15.11 | |
| 15 | 辻村 萌 | ツジムラ メグミ | 泉北 | 5:23.10 | |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江口 美菜 | エグチ ミナ | 薫英女学院 | 2:17.37 | |
| 2 | 横瀬 彩也香 | ヨコセ アヤカ | 東大阪大敬愛 | 2:18.22 | |
| 3 | 柿田 菜美 | カキタ ナミ | 大塚 | 2:19.20 | |
| 4 | 須谷 美幸 | スダニ ミユキ | 薫英女学院 | 2:21.83 | |
| 5 | 安藤 りか | アンドウ リカ | 四條畷学園 | 2:26.73 | |
| 6 | 三谷 有香理 | ミタニ ユカリ | 生野 | 2:26.87 | |
| 7 | 中 友香 | ナカ トモカ | 星翔 | 2:28.61 | |
| 8 | 瀬尾 文菜 | セオ アヤナ | 三国丘 | 2:32.24 | |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩橋 優 | イワハシ ユウ | 大手前 | 2:16.15 | |
| 2 | 華岡 みか | ハナオカ ミカ | 星翔 | 2:18.69 | |
| 3 | 浦井 彩加 | ウライ アヤカ | 大塚 | 2:19.15 | 自己新 |
| 4 | 北方 希実 | キタカタ ノゾミ | 東大阪大敬愛 | 2:19.60 | |
| 5 | 田中 ひかる | タナカ ヒカル | 薫英女学院 | 2:23.84 | |
| 6 | 櫻井 友子 | サクライ トモコ | 生野 | 2:24.45 | |
| 7 | 中西 千尋 | ナカニシ チヒロ | 東大阪大敬愛 | 2:26.28 | |
| 8 | 中野 由美子 | ナカノ ユミコ | 三国丘 | 2:34.16 | |
女子 2年 3000m 決勝
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村 桃代 | ヤマムラ モモヨ | 大塚 | 9:55.86 | 自己新 |
| 2 | 岡 小百合 | オカ サユリ | 大体大浪商 | 10:02.67 | |
| 3 | 藤林 真里奈 | フジバヤシ マリナ | 薫英女学院 | 10:18.23 | |
| 4 | 山内 友紀 | ヤマウチ ユキ | 桜宮 | 10:30.42 | |
| 5 | 小林 千里 | コバヤシ チサト | 大体大浪商 | 10:35.74 | |
| 6 | 永田 悠莉 | ナガタ ユウリ | 星翔 | 10:44.16 | |
| 7 | 三谷 真美子 | ミタニ マミコ | 成蹊 | 10:45.93 | |
| 8 | 嶋田 紗矢香 | シマダ サヤカ | 桜宮 | 10:53.76 | |
| 9 | 大上 優 | オオウエ ユウ | 池田 | 10:54.60 | |
| 10 | 柚木 幸 | ユノキ サチ | 薫英女学院 | 10:56.90 | |
| 11 | 清水 恵 | シミズ メグミ | 市立 | 11:01.57 | |
| 12 | 松本 和泉 | マツモト イヅミ | 三国丘 | 11:03.23 | |
| 13 | 中原 恵 | ナカハラ メグミ | 北野 | 11:05.36 | |
| 14 | 東 優佳 | アズマ ユウカ | 星翔 | 11:07.85 | |
| 15 | 吉岡 沙枝美 | ヨシオカ サエミ | 市立 | 11:11.53 | |
| 16 | 浅井 里沙 | アサイ リサ | 岸和田 | 11:11.64 | |
| 17 | 辻村 萌 | ツジムラ メグミ | 泉北 | 11:28.74 | |
| 18 | 篠原 愛美香 | シノハラ エミカ | 大阪女短大 | 11:29.35 | |
| 19 | 岸本 純 | キシモト ジュン | 岸和田 | 11:33.72 | |
| 20 | 進藤 悠里 | シンドウ ユリ | 久米田 | 11:39.99 | |
| 21 | 森口 沙由理 | モリグチ サユリ | 日根野 | 11:41.36 | |
| 22 | 釜付 ひろみ | カマツキ ヒロミ | 近大附 | 11:43.67 | |
| 23 | 荻野 加菜 | オギノ カナ | 成蹊 | 11:49.01 | |
| 24 | 林 愛実 | ハヤシ マナミ | 鳳 | 11:50.61 | |
| 25 | 三上 真理恵 | ミカミ マリエ | 和泉 | 11:52.49 | |
| 26 | 山本 友美 | ヤマモト トモミ | 清水谷 | 11:53.36 | |
| 27 | 平本 愛美 | ヒラモト マナミ | 八尾 | 11:56.16 | |
| 28 | 小池 徳子 | コイケ ノリコ | 三国丘 | 11:58.54 | |
| 29 | 清水 美咲子 | シミズ ミサコ | 東大阪大敬愛 | 11:59.34 | |
| 30 | 西岡 仁美 | ニシオカ ヒトミ | 四條畷 | 12:04.38 | |
| 31 | 南 幸美 | ミナミ ユキミ | 高石 | 12:04.87 | |
| 32 | 山林 未季 | ヤマバヤシ ミキ | 吹田東 | 12:10.91 | |
| 33 | 谷川 詩織 | タニガワ シオリ | 汎愛 | 12:12.79 | |
| 34 | 上田 幸子 | ウエダ サチコ | 北野 | 12:23.39 | |
| 35 | 辻 有希子 | ツジ ユキコ | 関西大倉 | 12:24.21 | |
| 36 | 南川 智美 | ミナミカワ トモミ | 大阪福島女子 | 12:27.22 | |
| 37 | 森田 麻友美 | モリタ マユミ | 信愛女学院 | 12:31.25 | |
| 38 | 岡本 真弥 | オカモト マヤ | 初芝富田林 | 12:41.53 | |
| 39 | 並河 恵子 | ナミカワ ケイコ | 春日丘 | 12:43.43 | |
| 40 | 安井 綾 | ヤスイ アヤ | 刀根山 | 13:11.58 | |
| 41 | 栗本 祐子 | クリモト ユウコ | 城南 | 13:20.36 | |
| 42 | 木下 茉莉那 | キノシタ マリナ | 久米田 | 13:22.09 | |
| 43 | 安藤 沙織 | アンドウ サオリ | 福井 | 13:49.74 | |
| 芝ア 昌美 | シバサキ マサミ | 香里丘 | DNS | ||
| 今井 しおり | イマイ シオリ | 佐野 | DNS | ||
| 坂口 友麻 | サカグチ ユマ | 日根野 | DNS | ||
| 藤井 晶子 | フジイ アキコ | 同志社香里 | DNS | ||
| 東條 仁美 | トウジョウ ヒトミ | 鳳 | DNS | ||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 円花 | ナカノ マドカ | 薫英女学院 | 9:59.24 | |
| 2 | 横山 由起 | ヨコヤマ ユキ | 薫英女学院 | 10:29.63 | |
| 3 | 山田 明季 | ヤマダ アキ | 三国丘 | 10:43.30 | |
| 4 | 有坂 美淑 | アリサカ ミスミ | 成蹊 | 10:45.72 | |
| 5 | 東島 芙美 | ヒガシジマ フミ | 桜宮 | 10:59.34 | |
| 6 | 廣沢 友里絵 | ヒロサワ ユリエ | 東大阪大敬愛 | 11:13.70 | |
| 7 | 杉山 美希 | スギヤマ ミキ | 同志社香里 | 11:20.28 | |
| 8 | 上橋 愛穂 | ウエハシ アキホ | 春日丘 | 11:25.76 | |
| 9 | 井上 裕里子 | イノウエ ユリコ | 生野 | 11:26.97 | |
| 10 | 宮井 美奈 | ミヤイ ミナ | 大塚 | 11:27.23 | |
| 11 | 山口 恵里佳 | ヤマグチ エリカ | 岸和田 | 11:28.21 | |
| 12 | 白石 安那 | シライシ アンナ | 市岡 | 11:29.64 | |
| 13 | 橋本 愛里 | ハシモト アイリ | 星翔 | 11:37.43 | |
| 14 | 堀池 理恵 | ホリイケ リエ | 山田 | 11:37.94 | |
| 15 | 曽我部 夏実 | ソガベ ナツミ | 成蹊 | 11:38.13 | |
| 16 | 塚本 彩花 | ツカモト アヤカ | 泉北 | 11:39.87 | |
| 17 | 武田 ゆり | タケダ ユリ | 清教学園 | 11:41.43 | |
| 18 | 飯田 真実子 | イイダ マミコ | 桜宮 | 11:59.39 | |
| 19 | 田渕 有香 | タブチ ユウカ | 春日丘 | 12:13.40 | |
| 20 | 吉川 優 | ヨシカワ ユウ | 福井 | 12:16.72 | |
| 21 | 大西 由希子 | オオニシ ユキコ | 柴島 | 12:18.04 | |
| 22 | 木内 里穂 | キウチ リホ | 鳳 | 12:19.14 | |
| 23 | 高橋 由佳 | タカハシ ユカ | 宣真 | 12:24.83 | |
| 24 | 田伏 里紗 | タブセ リサ | 泉北 | 12:37.01 | |
| 25 | 尾ア 安奈 | オザキ アンナ | 八尾 | 12:40.21 | |
| 26 | 宮部 優 | ミヤベ ユウ | 岸和田 | 12:42.89 | |
| 27 | 坂下 由佳 | サカシタ ユカ | 初芝富田林 | 12:44.45 | |
| 28 | 三村 杏里 | ミムラ アンリ | 貝塚南 | 12:48.08 | |
| 29 | 下野 浩子 | シモノ ヒロコ | 関西創価 | 12:58.03 | |
| 30 | 山中 みずき | ヤマナカ ミズキ | 和泉 | 13:02.20 | |
| 31 | 石田 風香 | イシダ フウカ | 箕面 | 13:09.97 | |
| 32 | 小田嶋 楓 | オダジマ カエデ | 大体大浪商 | 13:18.84 | |
| 33 | 松尾 知明 | マツオ チアキ | 寝屋川 | 13:19.64 | |
| 家永 真衣 | イエナガ マイ | 八尾 | DNS | ||
| 渡辺 二矢 | ワタナベ ニヤ | 山田 | DNS | ||
| 池田 薫 | イケダ カオリ | 桃山学院 | DNS | ||
| 平島 菜津希 | ヒラシマ ナツキ | 四條畷学園 | DNS | ||
| 符木 沙織 | タブノキ サオリ | 大塚 | DNS | ||
| 中野 華奈 | ナカノ カナ | 四條畷学園 | DNS | ||
| 松本 真澄 | マツモト マスミ | 樟蔭 | DNS | ||
| 深井 寿里 | フカイ ジュリ | 大阪学院 | DNS | ||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久本 駿輔 | ヒサモト シュンスケ | 清風 | 15:26.94 |
| 2 | 久好 哲郎 | ヒサヨシ テツロウ | 北野 | 15:50.92 |
| 3 | 服部 功太郎 | ハットリ コウタロウ | 大塚 | 15:51.83 |
| 4 | 上村 優太郎 | ウエムラ ユウタロウ | 北陽 | 16:06.60 |
| 5 | 谷口 朋弘 | タニグチ トモヒロ | 茨木 | 16:12.99 |
| 6 | 谷口 祐樹 | タニグチ ユウキ | 清風 | 16:13.25 |
| 7 | 大隅 馨 | オオスミ カオル | 金光大阪 | 16:20.21 |
| 8 | 浦口 翔伍 | ウラグチ ショウゴ | 岸和田 | 16:22.13 |
| 9 | 用木 大地 | ヨウキ ダイチ | 東大阪大柏原 | 16:25.55 |
| 10 | 古市 航平 | フルイチ コウヘイ | 東豊中青雲 | 16:25.77 |
| 11 | 武藤 朗弘 | ムトウ アキヒロ | 和泉 | 16:29.25 |
| 12 | 岡崎 聡 | オカザキ サトシ | 福井 | 16:33.17 |
| 13 | 北田 和也 | キタダ カズヤ | 浪速 | 16:46.40 |
| 14 | 増原 麟 | マスハラ リン | 大手前 | 16:50.99 |
| 15 | 射場本 綾 | イバモト リョウ | 北千里 | 16:55.93 |
| 16 | 藤原 良介 | フジワラ リョウスケ | 桜宮 | 16:55.95 |
| 17 | 和多田 寛樹 | ワタダ ヒロキ | 大体大浪商 | 16:59.29 |
| 18 | 内山 翔太 | ウチヤマ ショウタ | 関大一 | 17:08.28 |
| 19 | 松本 鉄矢 | マツモト テツヤ | 生野 | 17:08.66 |
| 20 | 宮田 啓佑 | ミヤタ ケイスケ | 関西大倉 | 17:11.84 |
| 21 | 平井 幹 | ヒライ カン | 関西大倉 | 17:12.00 |
| 22 | 加納 末凡 | カノウ マホ | 桜宮 | 17:12.61 |
| 23 | 竹井 尚徳 | タケイ ナオノリ | 高槻北 | 17:15.13 |
| 24 | 虫明 俊雄 | ムシアケ トシオ | 東住吉 | 17:20.75 |
| 25 | 小沼 嵩 | コヌマ タケシ | 近大附 | 17:34.69 |
| 26 | 間苧谷 侑士 | マオタニ ユウジ | 北陽 | 17:34.70 |
| 27 | 間嶋 陵 | マジマ リョウ | だいせん高聾 | 17:35.58 |
| 28 | 藤吉 信宜 | フジヨシ ノブタカ | 桃山学院 | 17:37.09 |
| 29 | 牧山 侑樹 | マキヤマ ユウキ | 河南 | 17:39.92 |
| 30 | 山田 圭人 | ヤマダ ケイト | 精華 | 17:41.89 |
| 31 | 中村 直樹 | ナカムラ ナオキ | 近大附 | 17:42.91 |
| 32 | 酒井 宏尚 | サカイ ヒロヒサ | 箕面 | 17:43.34 |
| 33 | 藤崎 寧 | フジサキ ヤスシ | 日根野 | 17:52.87 |
| 34 | 木村 圭佑 | キムラ ケイスケ | 河南 | 17:56.46 |
| 35 | 南場 俊祐 | ナンバ シュンスケ | 教大池田 | 17:58.94 |
| 36 | 永松 亮一 | ナガマツ リョウイチ | 大体大浪商 | 17:59.16 |
| 37 | 伊東 拓馬 | イトウ タクマ | 東海大仰星 | 17:59.23 |
| 38 | 後藤 有司 | ゴトウ ユウジ | 大阪 | 18:01.81 |
| 39 | 西田 篤実 | ニシダ アツミ | 北野 | 18:04.85 |
| 40 | 中村 宏樹 | ナカムラ ヒロキ | 市岡 | 18:05.05 |
| 41 | 江口 晃史 | エグチ アキフミ | 履正社 | 18:06.56 |
| 42 | 山下 翔平 | ヤマシタ ショウヘイ | 三国丘 | 18:06.61 |
| 43 | 西谷 一輝 | ニシタニ カズキ | 大阪 | 18:20.72 |
| 44 | 近江 克也 | オウミ カツヤ | 高石 | 19:10.66 |
| 山野 博之 | ヤマノ ヒロユキ | 三国丘 | ||
| 岸田 晃弥 | キシダ テルヤ | 八尾 | ||
| 中村 彰宏 | ナカムラ アキヒロ | 泉陽 | ||
| 井田 洋行 | イダ ヨウコウ | 大工大 | ||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 耕平 | カマタ コウヘイ | 清風 | 16:21.56 | |
| 2 | 阿部 将人 | アベ マサト | 春日丘 | 16:32.92 | |
| 3 | 北浦 正也 | キタウラ マサヤ | 北陽 | 16:33.47 | |
| 4 | 藤本 弘暉 | フジモト ヒロキ | 清風 | 16:37.39 | |
| 5 | 宮原 涼 | ミヤハラ リョウ | 三国丘 | 16:55.49 | |
| 6 | 中村 真 | ナカムラ | 大塚 | 16:59.15 | |
| 7 | 松本 龍太郎 | マツモト リュウタロウ | 都島工 | 17:01.59 | |
| 8 | 山口 樹 |
ヤマグチ ユウキ | 北野 | 17:05.21 | |
| 9 | 辻村 拓磨 | ツジムラ タクマ | 関大一 | 17:07.73 | |
| 10 | 田中 宏紀 | タナカ ヒロキ | 清教学園 | 17:08.93 | |
| 11 | 下藤 真也 | カトウ シンヤ | 千里 | 17:16.47 | |
| 12 | 田畑 歩 | タバタ アユム | 泉北 | 17:17.00 | |
| 13 | 山ア 拓未 | ヤマザキ タクミ | 藤工 | 17:18.08 | |
| 14 | 岡 豊 | オカ ユタカ | 桜宮 | 17:20.91 | |
| 15 | 望月 涼 | モチヅキ リョウ | 都島工 | 17:21.14 | |
| 16 | 安田 奏平 | ヤスダ ソウヘイ | 千里 | 17:22.85 | |
| 17 | 馬野 開 | ウマノ カイ | 大体大浪商 | 17:28.09 | |
| 18 | 井上 翔 | イノウエ ショウ | 久米田 | 17:38.13 | |
| 19 | 川端 耕平 | カワバタ コウヘイ | 北陽 | 17:39.27 | |
| 20 | 前田 優 | マエダ マサル | 大阪学院 | 17:40.26 | |
| 21 | 児玉 庄悟 | コダマ ショウゴ | 岸和田 | 17:42.33 | |
| 22 | 長谷川 祐太 | ハセガワ ユウタ | 三国丘 | 17:53.30 | |
| 23 | 大橋 昌斗 | オオハシ マサト | 興国 | 17:53.34 | |
| 24 | 小島 直起 | コジマ ナオキ | 大手前 | 18:06.89 | |
| 25 | 門田 尚之 | カドタ タカユキ | 東豊中青雲 | 18:12.13 | |
| 26 | 大村 成樹 | オオムラ シゲキ | 寝屋川 | 18:14.81 | |
| 27 | 豊田 直希 | トヨダ ナオキ | 高槻北 | 18:30.77 | |
| 28 | 上野 伸明 | ウエノ ノブアキ | 明星 | 18:32.22 | |
| 29 | 高橋 未来 | タカハシ ミク | 金岡 | 18:37.18 | |
| 30 | 小橋 憲人 | コハシ ケント | 藤井寺 | 18:37.47 | |
| 31 | 吉川 大貴 | ヨシカワ ダイキ | 清教学園 | 18:39.25 | |
| 32 | 藤波 政臣 | フジナミ マサオミ | 淀川工 | 18:43.16 | |
| 33 | 西元 咲文 | ニシモト サアヤ | 美原 | 18:47.57 | |
| 34 | 鈴木 大樹 | スズキ タイキ | 大阪 | 18:47.90 | |
| 35 | 照井 智将 | テルイ チショウ | 大塚 | 18:51.99 | |
| 36 | 鈴木 貴勝 | スズキ タカマサ | 高槻北 | 18:56.87 | |
| 37 | 佐藤 隆 | サトウ タカシ | 岸和田 | 18:58.46 | |
| 38 | 石場 篤 | イシバ アツシ | 住吉 | 19:16.72 | |
| 39 | 伊東 浩平 | イトウ コウヘイ | 山田 | 19:24.66 | |
| 40 | 眞田 涼 | サナダ リョウ | 泉陽 | 19:26.50 | |
| 41 | 中林 祐哉 | ナカバヤシ ユウヤ | 興国 | 20:35.77 | |
| 山西 拓也 | ヤマニシ タクヤ | 汎愛 | DNF | ||
| 土井 勇希 | ドイ ユウキ | 久米田 | DNF | ||
| 村上 幸司 | ムラカミ コウジ | 東海大仰星 | DNS | ||
| 植野 貢司 | ウエノ コウジ | 豊中 | DNS | ||
| 新田 涼平 | ニッタ リョウヘイ | 東住吉 | DNS | ||
| 舩冨 光太 | フナトミ コウタ | 履正社 | DNS | ||
| 堀 大樹 | ホリ ダイキ | 関西大倉 | DNS | ||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大川 和輝 | オオカワ カズキ | 清風 | 4:06.57 | |
| 2 | 秋山 怜士 | アキヤマ サトシ | 北陽 | 4:07.36 | |
| 3 | 篠原 昂平 | シノハラ コウヘイ | 北陽 | 4:08.95 | |
| 4 | 北村 将吾 | キタムラ ショウゴ | 金岡 | 4:12.42 | |
| 5 | 下藤 真也 | カトウ シンヤ | 千里 | 4:17.32 | |
| 6 | 鷲崎 宏之 | ワシザキ ヒロユキ | 牧野 | 4:18.34 | |
| 7 | 伊藤 孝輔 | イトウ コウスケ | 大阪 | 4:22.32 | |
| 8 | 中村 真 | ナカムラ | 大塚 | 4:24.06 | |
| 9 | 田中 裕太 | タナカ ユウタ | 近大附 | 4:24.35 | |
| 10 | 大澤 貴之 | オオサワ タカユキ | 汎愛 | 4:24.57 | |
| 11 | 馬野 開 | ウマノ カイ | 大体大浪商 | 4:26.02 | |
| 12 | 池宮 教喜 | イケミヤ カズキ | 清風 | 4:27.09 | |
| 13 | 山口 康樹 | ヤマグチ コウキ | 豊中 | 4:30.48 | |
| 14 | 前田 淳宏 | マエダ アツヒロ | 泉北 | 4:36.82 | |
| 15 | 大原 悠司 | オオハラ ユウジ | 履正社 | 4:39.76 | |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東脇 直人 | ヒガシワキ ナオト | 清風 | 9:34.51 | |
| 2 | 板屋 祐樹 | イタヤ ユウキ | 清風 | 9:39.00 | |
| 3 | 服部 功太郎 | ハットリ コウタロウ | 大塚 | 9:41.65 | |
| 4 | 今本 裕希 | イマモト ユウキ | 北陽 | 9:44.49 | |
| 5 | 原田 直弥 | ハラダ ナオヤ | 北陽 | 9:56.75 | |
| 6 | 用木 大地 | ヨウキ ダイチ | 東大阪大柏原 | 10:02.99 | |
| 7 | 米田 晴玲 | ヨネダ ハルアキ | 関西大倉 | 10:06.09 | |
| 8 | 荒川 凱斗 | アラカワ カイト | 桜宮 | 10:07.78 | |
| 9 | 池本 和樹 | イケモト カズキ | 岸和田 | 10:11.23 | |
| 10 | 井田 洋行 | イダ ヨウコウ | 大工大 | 10:11.59 | |
| 11 | 藤原 良介 | フジワラ リョウスケ | 桜宮 | 10:13.35 | |
| 12 | 竹村 崇 | タケムラ タカシ | 生野 | 10:15.37 | |
| 13 | 田村 賢一 | タムラ ケンイチ | 興国 | 10:22.93 | |
| 14 | 内山 翔太 | ウチヤマ ショウタ | 関大一 | 10:31.44 | |
| 15 | 井川 拓巳 | イカワ タクミ | 履正社 | 10:39.18 | |
第75回大阪陸上競技選手権大会
2007年 6月23〜24日 長居第一
女子 1500m 決勝
2007年 6月24日 18時20分
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 亜弥子 | スズキ アヤコ | 大 阪 大阪体育大 |
4:29.54 | |
| 2 | 徳重 佑梨 | トクシゲ ユリ | 大 阪 大阪体育大 |
4:36.86 | |
| 3 | 川村 仁美 | カワムラ ヒトミ | 大 阪 大塚高 |
4:37.74 | |
| 4 | 山村 桃代 | ヤマムラ モモヨ | 大 阪 大塚高 |
4:41.31 | |
| 5 | 中野 円花 | ナカノ マドカ | 大 阪 薫英女学院高 |
4:43.08 | |
| 6 | 大澤 茉衣子 | オオサワ マイコ | 和歌山 亀川中 |
4:43.81 | |
| 7 | 前田 亜希子 | マエダ アキコ | 大 阪 大阪体育大 |
4:45.93 | |
| 8 | 中本 晴佳 | ナカモト ハルカ | 大 阪 大阪体育大 |
4:46.21 | |
| 9 | 徳田 夕佳 | トクダ ユカ | 大 阪 大阪体育大 |
4:48.62 | |
| 10 | 岡 小百合 | オカ サユリ | 大 阪 大体大浪商高 |
4:50.64 | |
| 11 | 山中 さゆり | ヤマナカ サユリ | 大 阪 大塚高 |
4:52.87 | |
| 磯部 維 | イソベ ユキ | 大 阪 東陽中 |
DNS | ||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 維 | イソベ ユキ | 大 阪 東陽中 |
4:37.11 | |
| 2 | 鈴木 亜弥子 | スズキ アヤコ | 大 阪 大阪体育大 |
4:37.32 | |
| 3 | 徳重 佑梨 | トクシゲ ユリ | 大 阪 大阪体育大 |
4:39.10 | |
| 4 | 大澤 茉衣子 | オオサワ マイコ | 和歌山 亀川中 |
4:40.02 | |
| 5 | 中本 晴佳 | ナカモト ハルカ | 大 阪 大阪体育大 |
4:41.86 | |
| 6 | 中野 円花 | ナカノ マドカ | 大 阪 薫英女学院高 |
4:42.23 | |
| 7 | 岡 小百合 | オカ サユリ | 大 阪 大体大浪商高 |
4:44.50 | |
| 8 | 山中 さゆり | ヤマナカ サユリ | 大 阪 大塚高 |
4:45.25 | |
| 9 | 三並 穂奈美 | ミナミ ホナミ | 大 阪 藤陽中 |
4:45.35 | |
| 10 | 岡部 真理恵 | オカベ マリエ | 大 阪 大阪教育大 |
4:48.44 | |
| 11 | 華岡 みか | ハナオカ ミカ | 大 阪 星翔高 |
4:51.26 | |
| 12 | 中 友香 | ナカ トモカ | 大 阪 星翔高 |
4:52.88 | |
| 13 | 吉崎 眞寿美 | ヨシザキ マスミ | 大 阪 大阪体育大 |
5:01.93 | |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村 桃代 | ヤマムラ モモヨ | 大 阪 大塚高 |
4:42.48 | |
| 2 | 川村 仁美 | カワムラ ヒトミ | 大 阪 大塚高 |
4:43.60 | |
| 3 | 前田 亜希子 | マエダ アキコ | 大 阪 大阪体育大 |
4:44.48 | |
| 4 | 徳田 夕佳 | トクダ ユカ | 大 阪 大阪体育大 |
4:44.61 | |
| 5 | 池永 桜子 | イケナガ サクラコ | 大 阪 大塚高 |
4:45.49 | |
| 6 | 坂口 望美 | サカグチ ノゾミ | 大 阪 大阪女学院中 |
4:47.50 | |
| 7 | 村田 凪 | ムラタ ナギ | 大 阪 東陽中 |
4:51.22 | |
| 8 | 小林 千里 | コバヤシ チサト | 大 阪 大体大浪商高 |
4:52.86 | |
| 9 | 廣畑 友香 | ヒロハタ ユカ | 大 阪 大阪教育大 |
4:54.93 | |
| 10 | 角山 美穂 | カクヤマ ミホ | 大 阪 東陽中 |
4:58.31 | |
| 11 | 後藤 彩 | ゴトウ アヤ | 大 阪 住吉一中 |
5:00.55 | |
| 金 善鎔 | キム スンヨン | 大 阪 薫英女学院高 |
DNS | ||
| 坂本 あゆみ | サカモト アユミ | 大 阪 薫英女学院高 |
DNS | ||
| 永田 悠莉 | ナガタ ユウリ | 大 阪 星翔高 |
DNS | ||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門田 裕幸 | モンダ ヒロユキ | 大 阪 芝谷中 |
8:55.33 | |
| 2 | 大川 和輝 | オオカワ カズキ | 大 阪 清風高 |
8:55.72 | |
| 3 | 若林 良樹 | ワカバヤシ ヨシキ | 大 阪 誠風中 |
9:08.03 | |
| 4 | 福井 創一 | フクイ ソウイチ | 大 阪 池田中 |
9:09.71 | |
| 5 | 石橋 優希 | イシバシ マサキ | 大 阪 清風高 |
9:12.22 | |
| 6 | 藤本 弘暉 | フジモト ヒロキ | 大 阪 清風高 |
9:12.60 | |
| 7 | 下藤 真也 | カトウ シンヤ | 大 阪 千里高 |
9:16.68 | |
| 8 | 文元 慧 | フミモト ケイ | 大 阪 東雲中 |
9:19.29 | |
| 9 | 中村 真 | ナカムラ シン | 大 阪 大塚高 |
9:21.78 | |
| 10 | 池宮 教喜 | イケミヤ カズキ | 大 阪 清風高 |
9:27.22 | |
| 11 | 寺内 亮 | テラウチ リョウ | 大 阪 東陽中 |
9:32.75 | |
| 松尾 浩平 | マツオ コウヘイ | 大 阪 履正社高 |
DNS | ||
| 長谷部 量紀 | ハセベ カズキ | 大 阪 東陽中 |
DNS | ||
| 大原 悠司 | オオハラ ユウジ | 大 阪 履正社高 |
DNS | ||
| 舩冨 光太 | フナトミ コウタ | 大 阪 履正社高 |
