
2006年度高校駅伝結果一覧
| 女子第22回 近畿高等学校 駅伝競走大会(2006.11.26 実施) | |||||||||||||
|
※名前の後ろの数字は、学年。中段がチーム通過時間と通過順位。下段が、個人の区間記録と区間順位。 |
|||||||||||||
| 順位 | 学校名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 全区 | ||||||
| 距離 | 6.Ok | 4.0975k | 3.Ok | 3.Ok | 5.Ok | 21.0975k | |||||||
| 1 | 立命館宇治(京都) | 竹中 理沙 | 2 | 夏原 育美 | 1 | 堀岡 宏美 | 3 | 池本かいり | 1 | 中田 香里 | 2 | 立命館宇治(京都) | 1 |
| 所要時間(通過順位) | 0:19:52 | 2 | 0:33:03 | 1 | 0:42:53 | 1 | 0:52:16 | 1 | 1:10:06 | 1 | 1:10:06 | ||
| 区間時間(区間順位) | 0:19:52 | 2 | 0:13:11 | 1 | 0:09:50 | 2 | 0:09:23 | 2 | 0:17:50 | 2 | |||
| 2 | 須磨学園(兵庫) | 柴原 香梨 | 2 | 伊藤 恵 | 2 | 森 彩夏 | 1 | 林 美樹 | 1 | 仲埜 瑠里子 | 2 | 須磨学園(兵庫) | 2 |
| 所要時間(順位) | 0:20:09 | 4 | 0:34:12 | 4 | 0:43:55 | 2 | 0:53:15 | 2 | 1:11:21 | 2 | 1:11:21 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:09 | 4 | 0:14:03 | 4 | 0:09:43 | 1 | 0:09:20 | 1 | 0:18:06 | 5 | |||
| 3 | 県和歌山商 (和歌山) |
富安 恵子 | 3 | 富安 浩子 | 3 | 若林 有香 | 1 | 坂本早也佳 | 3 | 宮下 亜弓 | 1 | 県和歌山商 (和歌山) |
3 |
| 所要時間(順位) | 0:19:53 | 3 | 0:33:45 | 2 | 0:43:56 | 3 | 0:53:34 | 3 | 1:11:39 | 3 | 1:11:39 | ||
| 区間時間(順位) | 0:19:53 | 3 | 0:13:52 | 2 | 0:10:11 | 3 | 0:09:38 | 3 | 0:18:05 | 3 | |||
| 4 | 大塚(大阪) | 岸本 南 | 3 | 川村 仁美 | 2 | 山村 桃代 | 1 | 池永 桜子 | 2 | 山中 さゆり | 2 | 大塚(大阪) | 4 |
| 所要時間(順位) | 0:19:47 | 1 | 0:33:45 | 2 | 0:44:00 | 4 | 0:53:46 | 4 | 1:11:51 | 4 | 1:11:51 | ||
| 区間時間(順位) | 0:19:47 | 1 | 0:13:58 | 3 | 0:10:15 | 6 | 0:09:46 | 4 | 0:18:05 | 3 | |||
| 5 | 姫路商(兵庫) | 野邑 未奈 | 3 | 野邑 加奈 | 3 | 奥平 晴香 | 1 | 竹内未沙姫 | 2 | 北川 早紀 | 2 | 姫路商(兵庫) | 5 |
| 所要時間(順位) | 0:20:11 | 5 | 0:34:17 | 5 | 0:44:28 | 5 | 0:54:41 | 5 | 1:13:36 | 5 | 1:13:36 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:11 | 5 | 0:14:06 | 5 | 0:10:01 | 3 | 0:10:13 | 12 | 0:18:55 | 10 | |||
| 6 | 京都光華(京都) | 藤野 結衣 | 2 | 霜竹麻斗香 | 3 | 福林 絢香 | 2 | 須田 菜摘 | 2 | 山下 沙織 | 3 | 京都光華(京都) | 6 |
| 所要時間(順位) | 0:20:33 | 10 | 0:34:44 | 6 | 0:45:17 | 7 | 0:55:18 | 7 | 1:14:00 | 6 | 1:14:00 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:33 | 10 | 0:14:11 | 6 | 0:10:33 | 11 | 0:10:01 | 8 | 0:18:42 | 8 | |||
| 7 | 薫英女学院(大阪) | 杉山 友理 | 3 | 金 善錆 | 2 | 西林 陽菜 | 3 | 森崎 千洋 | 2 | 松山 祥子 | 2 | 薫英女学院(大阪) | 7 |
| 所要時間(順位) | 0:21:12 | 15 | 0:36:04 | 15 | 0:46:51 | 16 | 0:56:51 | 14 | 1:14:12 | 7 | 1:14:12 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:12 | 15 | 0:14:52 | 15 | 0:10:47 | 16 | 0:10:00 | 7 | 0:17:21 | 1 | |||
| 8 | 夙川学院(兵庫) | 瀬畠 愛美 | 2 | 有辺智香子 | 1 | 岩井 理恵 | 2 | 原 冴恵香 | 2 | 眞尾美乃里 | 2 | 夙川学院(兵庫) | 8 |
| 所要時間(順位) | 0:20:36 | 11 | 0:34:51 | 8 | 0:45:04 | 6 | 0:55:03 | 6 | 1:14:16 | 8 | 1:14:16 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:36 | 11 | 0:14:15 | 7 | 0:10:13 | 5 | 0:09:59 | 5 | 0:19:13 | 14 | |||
| 9 | 奈良育英(奈良) | 中村 彩貴 | 1 | 畑 夏美 | 1 | 辻田 香奈 | 2 | 寺島 輝 | 2 | 福森 千晶 | 3 | 奈良育英(奈良) | 9 |
| 所要時間(順位) | 0:20:40 | 12 | 0:35:02 | 10 | 0:45:30 | 9 | 0:55:47 | 9 | 1:14:17 | 9 | 1:14:17 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:40 | 12 | 0:14:22 | 8 | 0:10:28 | 9 | 0:10:17 | 14 | 0:18:30 | 7 | |||
| 10 | 須磨友が丘(兵庫) | 堀下 育美 | 3 | 竹地 志帆 | 1 | 前川 祐加 | 3 | 小寺 梨乃 | 3 | 平原 美幸 | 3 | 須磨友が丘(兵庫) | 10 |
| 所要時間(順位) | 0:21:01 | 14 | 0:35:36 | 13 | 0:46:00 | 10 | 0:55:59 | 10 | 1:14:18 | 10 | 1:14:18 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:01 | 14 | 0:14:35 | 11 | 0:10:24 | 8 | 0:09:59 | 5 | 0:18:19 | 6 | |||
| 11 | 桂(京都) | 小川 智香 | 1 | 山谷真美子 | 1 | 水津美帆子 | 2 | 進藤 沙紀 | 3 | 山本 詩織 | 3 | 桂(京都) | 11 |
| 所要時間(順位) | 0:20:16 | 6 | 0:34:44 | 6 | 0:45:21 | 8 | 0:55:31 | 8 | 1:14:31 | 11 | 1:14:31 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:16 | 6 | 0:14:28 | 10 | 0:10:37 | 12 | 0:10:10 | 11 | 0:19:00 | 11 | |||
| 12 | 久御山(京都) | 石橋 麻衣 | 2 | 田中 京 | 3 | 浅井あゆみ | 3 | 谷口 友香 | 1 | 出田 千尋 | 1 | 久御山(京都) | 12 |
| 所要時間(順位) | 0:20:21 | 7 | 0:35:22 | 12 | 0:46:03 | 12 | 0:56:37 | 13 | 1:15:37 | 12 | 1:15:37 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:21 | 7 | 0:15:01 | 20 | 0:10:41 | 14 | 0:10:34 | 18 | 0:19:00 | 11 | |||
| 13 | 草津東(滋賀) | 山本菜美子 | 3 | 堀井 直子 | 1 | 清水 優花 | 2 | 川瀬 麻衣 | 2 | 山脇 佳代 | 3 | 草津東(滋賀) | 13 |
| 所要時間(順位) | 0:20:41 | 13 | 0:35:37 | 14 | 0:46:16 | 14 | 0:56:17 | 11 | 1:16:14 | 13 | 1:16:14 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:41 | 13 | 0:14:56 | 17 | 0:10:39 | 13 | 0:10:01 | 8 | 0:19:57 | 21 | |||
| 14 | 添上(奈良) | 堀田 真生 | 3 | 吉田 光 | 3 | 西川 結奈 | 2 | 西井 佑希子 | 2 | 橋本 晴佳 | 3 | 添上(奈良) | 14 |
| 所要時間(順位) | 0:20:30 | 9 | 0:34:53 | 9 | 0:46:02 | 11 | 0:56:51 | 14 | 1:16:28 | 14 | 1:16:28 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:30 | 9 | 0:14:23 | 9 | 0:11:09 | 24 | 0:10:49 | 24 | 0:19:37 | 18 | |||
| 15 | 八幡商(滋賀) | 森 妃里 | 3 | 川村 麻子 | 2 | 小澤 未久 | 2 | 馬場 由子 | 2 | 宮城はるか | 2 | 八幡商(滋賀) | 15 |
| 所要時間(順位) | 0:21:36 | 20 | 0:36:25 | 17 | 0:47:29 | 18 | 0:57:37 | 17 | 1:16:31 | 15 | 1:16:31 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:36 | 20 | 0:14:49 | 14 | 0:11:04 | 21 | 0:10:08 | 10 | 0:18:54 | 9 | |||
| 16 | 大体大浪商(大阪) | 徳田 夕佳 | 3 | 岡 小百合 | 1 | 小林 千里 | 1 | 紀藤 光 | 3 | 田嶋 文賀 | 3 | 大体大浪商(大阪) | 16 |
| 所要時間(順位) | 0:20:24 | 8 | 0:35:11 | 11 | 0:46:04 | 13 | 0:56:26 | 12 | 1:16:38 | 16 | 1:16:38 | ||
| 区間時間(順位) | 0:20:24 | 8 | 0:14:47 | 13 | 0:10:53 | 18 | 0:10:22 | 16 | 0:20:12 | 26 | |||
| 17 | 日高(和歌山) | 塩崎 備荊子 | 3 | 北畠 麻衣 | 3 | 西垣 賀純 | 2 | 塩崎 綾香 | 3 | 柏木彩央里 | 1 | 日高(和歌山) | 17 |
| 所要時間(順位) | 0:21:48 | 21 | 0:36:23 | 16 | 0:46:39 | 15 | 0:56:58 | 16 | 1:17:03 | 17 | 1:17:03 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:48 | 21 | 0:14:35 | 11 | 0:10:16 | 7 | 0:10:19 | 15 | 0:20:05 | 24 | |||
| 18 | 三木(兵庫) | 酒井 詩織 | 1 | 前田 夏海 | 2 | 林野 遥佳 | 2 | 藤田 唯香 | 2 | 亀岡 知美 | 3 | 三木(兵庫) | 18 |
| 所要時間(順位) | 0:21:27 | 17 | 0:36:42 | 19 | 0:47:35 | 19 | 0:58:03 | 19 | 1:17:19 | 18 | 1:17:19 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:27 | 17 | 0:15:15 | 23 | 0:10:53 | 18 | 0:10:28 | 17 | 0:19:16 | 15 | |||
| 19 | 龍野(兵庫) | 坂下 彩 | 3 | 村上 真弓 | 1 | 松岡 由貴 | 2 | 木南 祐香 | 3 | 黒田亜由美 | 2 | 龍野(兵庫) | 19 |
| 所要時間(順位) | 0:21:23 | 16 | 0:36:33 | 18 | 0:47:25 | 17 | 0:57:39 | 18 | 1:17:39 | 19 | 1:17:39 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:23 | 16 | 0:15:10 | 21 | 0:10:52 | 17 | 0:10:14 | 13 | 0:20:00 | 23 | |||
| 20 | 桃山(京都) | 中 真智子 | 3 | 宮野 歌帆 | 1 | 篠崎 翠 | 1 | 荻野 詩織 | 1 | 北尾 香穂里 | 1 | 桃山(京都) | 20 |
| 所要時間(順位) | 0:22:00 | 22 | 0:36:51 | 20 | 0:47:56 | 21 | 0:58:42 | 21 | 1:17:42 | 20 | 1:17:42 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:00 | 22 | 0:14:51 | 15 | 0:11:05 | 22 | 0:10:46 | 21 | 0:19:00 | 11 | |||
| 21 | 比叡山(滋賀) | 和田 沙良 | 3 | 山本 彩 | 3 | 毛利美緒子 | 1 | 森野佐芳梨 | 2 | 間宮 千陽 | 1 | 比叡山(滋賀) | 21 |
| 所要時間(順位) | 0:22:09 | 23 | 0:37:29 | 24 | 0:48:12 | 22 | 0:59:07 | 23 | 1:18:34 | 21 | 1:18:34 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:09 | 23 | 0:15:20 | 24 | 0:10:43 | 15 | 0:10:55 | 26 | 0:19:27 | 16 | |||
| 22 | 桜宮(大阪) | 神谷 千尋 | 2 | 山内 友紀 | 1 | 牛山 沙紀子 | 3 | 街 彩音 | 3 | 岡 美奈恵 | 3 | 桜宮(大阪) | 22 |
| 所要時間(順位) | 0:22:19 | 26 | 0:37:15 | 22 | 0:48:28 | 24 | 0:59:04 | 22 | 1:19:03 | 22 | 1:19:03 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:19 | 26 | 0:14:56 | 17 | 0:11:13 | 25 | 0:10:36 | 19 | 0:19:59 | 22 | |||
| 23 | 滋賀学園(滋賀) | 深尾 萌衣 | 2 | 伊藤 愛 | 1 | 小森 由実子 | 1 | 伊藤 慈 | 1 | 杉江 佳愛 | 1 | 滋賀学園(滋賀) | 23 |
| 所要時間(順位) | 0:22:17 | 25 | 0:37:16 | 23 | 0:47:48 | 20 | 0:58:32 | 20 | 1:19:32 | 23 | 1:19:32 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:17 | 25 | 0:14:59 | 19 | 0:10:32 | 10 | 0:10:44 | 20 | 0:21:00 | 29 | |||
| 24 | 東大阪大敬愛(大阪) | 深井 麻帆 | 2 | 米田 和 | 2 | 高光 麻未 | 1 | 崎山 綾華 | 2 | 坪田 愛 | 3 | 東大阪大敬愛(大阪) | 24 |
| 所要時間(順位) | 0:22:41 | 28 | 0:38:17 | 26 | 0:49:24 | 26 | 1:00:11 | 25 | 1:19:58 | 24 | 1:19:58 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:41 | 28 | 0:15:36 | 27 | 0:11:07 | 23 | 0:10:47 | 23 | 0:19:47 | 20 | |||
| 25 | 玉川(滋賀) | 市川 実季 | 2 | 梅田あすな | 2 | 川嶋真名実 | 2 | 進藤 千春 | 2 | 吉田 仁美 | 2 | 玉川(滋賀) | 25 |
| 所要時間(順位) | 0:22:13 | 24 | 0:37:48 | 25 | 0:49:04 | 25 | 1:00:18 | 26 | 1:20:00 | 25 | 1:20:00 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:13 | 24 | 0:15:35 | 26 | 0:11:16 | 26 | 0:11:14 | 28 | 0:19:42 | 19 | |||
| 26 | 京都橘(京都) | 竹中麻有美 | 3 | 船越 芙央 | 1 | 尾崎 里 | 2 | 木村 実季 | 2 | 瀬戸 雅子 | 2 | 京都橘(京都) | 26 |
| 所要時間(順位) | 0:23:41 | 30 | 0:38:52 | 29 | 0:49:49 | 28 | 1:00:35 | 28 | 1:20:07 | 26 | 1:20:07 | ||
| 区間時間(順位) | 0:23:41 | 30 | 0:15:11 | 22 | 0:10:57 | 20 | 0:10:46 | 21 | 0:19:32 | 17 | |||
| 27 | 生野(大阪) | 中丸亜希子 | 3 | 玉手 萌子 | 2 | 楼井 友子 | 1 | 高木 翔子 | 3 | 森下 雅子 | 3 | 生野(大阪) | 27 |
| 所要時間(順位) | 0:22:39 | 27 | 0:38:21 | 27 | 0:49:38 | 27 | 1:00:27 | 27 | 1:20:35 | 27 | 1:20:35 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:39 | 27 | 0:15:42 | 28 | 0:11:17 | 27 | 0:10:49 | 24 | 0:20:08 | 25 | |||
| 28 | 和歌山北(和歌山) | 木下亜衣子 | 1 | 北山 賀恵 | 2 | 西嶋 志穂美 | 1 | 漬 ももこ | 1 | 山本 歩未 | 3 | 和歌山北(和歌山) | 28 |
| 所要時間(順位) | 0:21:31 | 18 | 0:36:52 | 21 | 0:48:22 | 23 | 0:59:49 | 24 | 1:21:54 | 28 | 1:21:54 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:31 | 18 | 0:15:21 | 25 | 0:11:30 | 28 | 0:11:27 | 29 | 0:22:05 | 36 | |||
| 29 | 水口東(滋賀) | 内川 萌美 | 1 | 福井美千可 | 1 | 金子 奈央 | 1 | 合田真梨菜 | 2 | 奥村有希奈 | 1 | 水口東(滋賀) | |
| 所要時間(順位) | 0:23:55 | 32 | 0:39:45 | 31 | 0:51:47 | 30 | 1:02:44 | 29 | 1:23:36 | 29 | 1:23:36 | ||
| 区間時間(順位) | 0:23:55 | 32 | 0:15:50 | 29 | 0:12:02 | 29 | 0:10:57 | 27 | 0:20:52 | 28 | |||
| 30 | 奈良(奈良) | 内藤 瞳 | 2 | 北 恵里加 | 2 | 上田 沙織 | 1 | 木多 裕花 | 1 | 笹岡奈都美 | 1 | 奈良(奈良) | 30 |
| 所要時間(順位) | 0:21:33 | 19 | 0:38:22 | 28 | 0:50:54 | 29 | 1:03:15 | 30 | 1:25:31 | 30 | 1:25:31 | ||
| 区間時間(順位) | 0:21:33 | 19 | 0:16:49 | 33 | 0:12:32 | 33 | 0:12:21 | 33 | 0:22:16 | 31 | |||
| 31 | 郡山(奈良) | 伊藤 礼 | 1 | 山脇 由衣 | 2 | 植田 紗弥子 | 1 | 鵜久森知里 | 1 | 山倉 静佳 | 2 | 郡山(奈良) | 31 |
| 所要時間(順位) | 0:22:50 | 29 | 0:39:34 | 30 | 0:51:47 | 30 | 1:03:40 | 31 | 1:25:31 | 31 | 1:25:31 | ||
| 区間時間(順位) | 0:22:50 | 29 | 0:16:44 | 31 | 0:12:13 | 31 | 0:11:53 | 31 | 0:21:51 | 34 | |||
| 32 | 桐蔭(和歌山) | 下迫 麻美 | 2 | 伊藤 友美 | 2 | 井松 真弓 | 2 | 西江 香菜 | 2 | 伊東 歩美 | 2 | 桐蔭(和歌山) | 32 |
| 所要時間(順位) | 0:23:48 | 31 | 0:40:39 | 33 | 0:53:39 | 34 | 1:05:38 | 33 | 1:26:56 | 32 | 1:26:56 | ||
| 区間時間(順位) | 0:23:48 | 31 | 0:16:51 | 34 | 0:13:00 | 36 | 0:11:59 | 32 | 0:21:18 | 30 | |||
| 33 | 高田(奈良) | 今村 仁美 | 2 | 簗脇由美子 | 2 | 松田奈穂美 | 1 | 岡本 知里 | 2 | 中 まこと | 1 | 高田(奈良) | 33 |
| 所要時間(順位) | 0:23:58 | 33 | 0:40:14 | 32 | 0:52:16 | 32 | 1:05:25 | 32 | 1:27:12 | 33 | 1:27:12 | ||
| 区間時間(順位) | 0:23:58 | 33 | 0:16:16 | 30 | 0:12:02 | 29 | 0:13:09 | 36 | 0:21:47 | 33 | |||
| 34 | 畝傍(奈良) | 久留野奈未 | 2 | 杉本 沙紀 | 1 | 西田 彩乃 | 2 | 樋口 舞衣 | 1 | 木村 周世 | 2 | 畝傍(奈良) | 34 |
| 所要時間(順位) | 0:24:00 | 34 | 0:40:47 | 34 | 0:53:18 | 33 | 1:06:47 | 34 | 1:28:31 | 34 | 1:28:31 | ||
| 区間時間(順位) | 0:24:00 | 34 | 0:16:47 | 32 | 0:12:31 | 32 | 0:13:29 | 39 | 0:21:44 | 32 | |||
| 35 | 新宮商(和歌山) | 庄堂 詩織 | 3 | 中村 真咲 | 3 | 浦 みつは | 1 | 杉本亜沙美 | 3 | 峯平さくら | 3 | 新宮商(和歌山) | 35 |
| 所要時間(順位) | 0:24:57 | 37 | 0:42:46 | 36 | 0:55:33 | 36 | 1:07:07 | 35 | 1:29:07 | 35 | 1:29:07 | ||
| 区間時間(順位) | 0:24:57 | 37 | 0:17:49 | 36 | 0:12:47 | 35 | 0:11:34 | 30 | 0:22:00 | 35 | |||
| 36 | 海南(和歌山) | 日裏 瑠奈 | 1 | 北山 知絵 | 2 | 本多 由美 | 2 | 馬場 景子 | 2 | 薮下 友理 | 2 | 海南(和歌山) | 36 |
| 所要時間(順位) | 0:24:34 | 36 | 0:41:27 | 35 | 0:54:32 | 35 | 1:07:27 | 36 | 1:29:57 | 36 | 1:29:57 | ||
| 区間時間(順位) | 0:24:34 | 36 | 0:16:53 | 35 | 0:13:05 | 37 | 0:12:55 | 35 | 0:22:30 | 37 | |||
| 37 | 生駒(奈良) | 緑川 亜美 | 2 | 国定 沙紀 | 2 | 阿部 静香 | 1 | 津村 志保 | 2 | 吉田 備加 | 3 | 生駒(奈良) | 37 |
| 所要時間(順位) | 0:24:16 | 35 | 0:43:01 | 37 | 0:56:43 | 37 | 1:09:56 | 38 | 1:30:15 | 37 | 1:30:15 | ||
| 区間時間(順位) | 0:24:16 | 35 | 0:18:45 | 38 | 0:13:42 | 39 | 0:13:13 | 37 | 0:20:19 | 27 | |||
| 38 | 一条(奈良) | 井ノ上沙樹 | 1 | 河原 真菜 | 2 | 脇坂 香里 | 1 | 大森 裕美 | 2 | 那須万里子 | 2 | 一条(奈良) | 38 |
| 所要時間(順位) | 0:26:28 | 39 | 0:44:42 | 39 | 0:57:17 | 38 | 1:09:54 | 37 | 1:32:34 | 38 | 1:32:34 | ||
| 区間時間(順位) | 0:26:28 | 39 | 0:18:14 | 37 | 0:12:35 | 34 | 0:12:37 | 34 | 0:22:40 | 38 | |||
| 39 | 高取国際(奈良) | 坪田 真実 | 2 | 岩本亜由美 | 2 | 本立 彩乃 | 1 | 吉本 有里 | 1 | 楠井 彩実 | 1 | 高取国際(奈良) | 39 |
| 所要時間(順位) | 0:25:28 | 38 | 0:44:14 | 38 | 0:57:34 | 39 | 1:10:48 | 39 | 1:33:50 | 39 | 1:33:50 | ||
| 区間時間(順位) | 0:25:28 | 38 | 0:18:46 | 39 | 0:13:20 | 38 | 0:13:14 | 38 | 0:23:02 | 39 | |||
| 40 | 育英西(奈良) | 小川 千穂 | 1 | 岩切 祐香 | 1 | 太田英利香 | 1 | 原 千明 | 1 | 濱田 菜月 | 1 | 育英西(奈良) | 40 |
| 所要時間(順位) | 0:28:08 | 40 | 0:47:20 | 40 | 1:02:27 | 40 | 1:15:57 | 40 | 1:40:49 | 40 | 1:40:49 | ||
| 区間時間(区間順位) | 0:28:08 | 40 | 0:19:12 | 40 | 0:15:07 | 40 | 0:13:30 | 40 | 0:24:52 | 40 | |||
第57回大阪高等学校駅伝競走大会
兼全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会
第22回大阪高等学校女子駅伝競走大会
兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会
2006年11月12日
女子
※名前の後ろの数字は、学年。中段がチーム通過時間と通過順位。下段が、個人の区間記録と区間順位。
| 順位 | 記録 コメント |
チーム | 第1区 |
第2区 |
第3区 |
第4区 |
第5区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11:25 NGR |
薫英女学院 |
松山 祥子(2) (1) 20:03 (1) 20:03 |
藤林 真里奈(1) (2) 33:50 (2) 13:47 |
喜多 菜月(3) (1) 43:46 (1) 9:56 NSR |
坂本 あゆみ(2) (1) 54:14 (2) 10:28 |
杉山 友理(3) (1) 1:11:25 (1) 17:11 |
| 2 | 1:11:55 | 大塚 |
岸本 南(3) (2) 20:08 (2) 20:08 |
川村 仁美(2) (1) 33:48 (1) 13:40 NSR |
池永 桜子(2) (2) 44:07 (2) 10:19 |
山村 桃代(1) (2) 54:29 (1) 10:22 |
山中 さゆり(2) (2) 1:11:55 (2) 17:26 |
| 3 | 1:16:30 | 大体大浪商 |
徳田 夕佳(3) (3) 21:03 (3) 21:03 |
紀藤 光(3) (3) 36:13 (4) 15:10 |
岡 小百合(1) (3) 46:45 (3) 10:32 |
小林 千里(1) (3) 57:30 (3) 10:45 |
田嶋 文賀(3) (3) 1:16:30 (6) 19:00 |
| 4 | 1:17:36 | 桜宮 |
神谷 千尋(2) (5) 22:21 (5) 22:21 |
山内 友紀(1) (4) 37:01 (3) 14:40 |
吉川 由花(2) (4) 48:04 (4) 11:03 |
街 彩音(3) (4) 59:04 (4) 11:00 |
岡 美奈恵(3) (4) 1:17:36 (3) 18:32 |
| 5 | 1:19:52 | 生野 |
中丸 亜希子(3) (12) 22:54 (12) 22:54 |
玉手 萌子(2) (7) 38:30 (8) 15:36 |
高木 翔子(3) (5) 49:47 (6) 11:17 |
櫻井 友子(1) (5) 1:00:50 (5) 11:03 |
森下 雅子(3) (5) 1:19:52 (7) 19:02 |
| 6 | 1:20:42 | 東大阪大敬愛 |
深井 麻帆(2) (17) 23:40 (17) 23:40 |
米田 和(2) (11) 39:02 (6) 15:22 |
高光 麻未(1) (6) 50:18 (5) 11:16 |
ア山 綾華(2) (6) 1:01:49 (6) 11:31 |
坪田 愛(3) (6) 1:20:42 (5) 18:53 |
| 7 | 1:21:28 | 八尾 |
長谷川 美憲(2) (21) 23:57 (21) 23:57 |
辻田 衣世(2) (12) 39:18 (5) 15:21 |