女子中長距離選手の身長と体重と記録の関係(BMIと記録の関係) 文責 N.Takeda
| 女子の中長距離ランナーに体重を絞りなさいと言う指導者は多いと思います。 | ||||||||||
| 痩せなきゃ痩せなきゃと思っている女子ランナーも少なくないでしょう。 | ||||||||||
| それでは、どれくらい体重を絞れば記録が出やすいのか、色々調べてみました。 | ||||||||||
| 体脂肪の問題はここでは扱わず、BMIという指標で見ていきたいと思います。 | ||||||||||
| BMI(ビーエムアイ)とは? | ||||||||||
| 世界共通の肥満度の指標で,Body Mass Indexの略です。身長と体重から計算されます。 | ||||||||||
| BMI=体重(kg)/(身長(m)x身長(m))です。標準は22です | ||||||||||
| 例えば、身長173cm、体重51.9cmのラドクリフ選手のBMIは、51.9÷1.73÷1.73=17.3ということになります。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ところが中長距離ランナーのBMIを見ていくと、いかに体を絞っているかが、一目瞭然です。 | ||||||||||
| 中距離選手の方がBMIは比較的高い傾向にありますが、長距離選手はBMIが17.5前後が一番記録が出やすいと言う文献を見たことがあります。 | ||||||||||
| もちろん個人差があり、体重だけで記録が決まるわけではありません。しかし体脂肪を落として絞れた体が一流選手の特徴であることは間違いありません。 | ||||||||||
| 野口みずき選手や弘山晴美選手が18台ですが、二人ともスピードランナーで元々中距離タイプだった選手。長距離の一流選手で18を越える選手はほとんどいません。 | ||||||||||
| 特に全国高校駅伝の上位校のデータを見ると、判で押したように、17.5前後のBMIでした。そのなかでも、平均16.0のチームがありましたが・・・。 | ||||||||||
| ただ一流の女子中長距離選手の中で体脂肪を落としすぎるために起こる無月経の問題や拒食症、過食症などのEATING DISORDER の問題に苦しんでいる選手も少なくありません。 | ||||||||||
| 以下のデータをどう捕らえるかは、難しい問題です。(体重がいつのデータかもはっきりとはわかりません。) | ||||||||||
| 全国駅伝の下位チームのデータも出してみましたが、やはり上位チームに比べると、BMI平均は高い傾向にありますが、下位チームでもBMI17.6というチームもあります。 | ||||||||||
| きちんと統計処理をして、有意差まで出してはいませんが、BMIと記録の関係は何かの参考にはなるでしょう。(そのうち時間があれば統計処理してみます。) | ||||||||||
| とりあえず、全国高校駅伝で上位に入る条件の一つは、BMI17.5前後ということは言えそうです。 | ||||||||||
| 一流中長距離ランナーのBMI比較 | ||||||||||
| ※身長・体重・ベスト記録は陸上競技の雑誌の付録に付いていた名選手名鑑に載っていたものです。体重身長ベスト記録の時期については不明です。 | ||||||||||
| ※選手の個人情報ですが陸上競技の雑誌で公表されていた身長体重から算出したデータなので実名で公表しました。問題があるというご意見があればメール等でご指摘ください。 | ||||||||||
| 長距離・マラソン | 身長 | 体重 | BMI | 所属 | ベスト記録 | |||||
| ラドクリフ | 1.73 | 51.9 | 17.3 | マラソン:2時間15分25秒 | ||||||
| 高橋尚子 | 1.63 | 46 | 17.3 | 佐倉スポーツクラブ | マラソン2時間19分46秒 | |||||
| 千葉真子 | 1.55 | 38 | 15.8 | 佐倉スポーツクラブ | 1万M:31分20秒46 | |||||
| 野口みずき | 1.5 | 41 | 18.2 | グローバリー | マラソン:2時間21分18秒 | |||||
| 福士加世子 | 1.61 | 45 | 17.4 | ワコール | 1万M:30分51秒81 | |||||
| 川上優子 | 1.52 | 40 | 17.3 | 沖電気 | 1万M:31分09秒46、5千M:15分17秒34 | |||||
| 弘山 晴美 | 1.6 | 47 | 18.4 | 資生堂 | 1万M:31分26秒84、5千M:15分3秒67 | |||||
| 山中 美和子 | 1.64 | 46 | 17.1 | ダイハツ | 1万M:31分41秒33 | |||||
| 大越 一恵 | 1.61 | 42 | 16.2 | ダイハツ | 1万M:31分46秒31(高校時代は3k10分01秒44) | |||||
| 藤永 佳子 | 1.7 | 51 | 17.6 | 筑波大学 | 1万M:31分47秒82 | |||||
| 原 裕美子 | 1.64 | 49 | 18.2 | 京セラ | 1万M:31分48秒50 | |||||
| 牧島 さおり | 1.5 | 38 | 16.9 | ★諫早高校 | 3千M:9分12秒36、1500M:4分28秒07 | |||||
| 土佐 礼子 | 1.67 | 45 | 16.1 | 三井住友海上 | マラソン:2時間22分46秒(01年世界選手権マラソン銀メダル) | |||||
| 渋井 陽子 | 1.64 | 46 | 17.1 | 三井住友海上 | マラソン:2時間21分22秒、1万M:30分48秒89 | |||||
| 坂下 奈穂美 | 1.58 | 44 | 17.6 | 三井住友海上 | 1万M:31分59秒91 | |||||
| 岩本 千明 | 1.57 | 43 | 17.4 | ★三井住友海上(←神村学園) | 3千M:9分08秒67、1500M4分23秒12 | |||||
| 田中 めぐみ | 1.6 | 43 | 16.8 | 埼玉りそな銀行 | 1万M:31分42秒74 | |||||
| 高橋 千恵美 | 1.59 | 42 | 16.6 | 日本ケミコン | 1万M:31分27秒57(世界選手権1万M5位) | |||||
| 小鳥田 貴子 | 1.69 | 50 | 17.5 | デオデオ | 1万M:31分41秒32 | |||||
| 川島 希子 | 1.57 | 40 | 16.2 | UFJ | 5千M:15分22秒70 | |||||
| 川島 真喜子 | 1.59 | 41 | 16.2 | UFJ | 5千M:15分39秒38 | |||||
| 大南 博美 | 1.65 | 48 | 17.6 | UFJ | 1万M:31分50秒89 | |||||
| 大南 敬美 | 1.67 | 47 | 16.9 | UFJ | 1万M:32分17秒19、マラソン:2時間23秒43秒 | |||||
| 坂本 直子 | 1.6 | 44 | 17.2 | 天満屋 | マラソン:2時間21分51秒 | |||||
| 池田 恵美 | 1.58 | 40 | 16 | (立命大←立命館宇治高校) | 1500m:4分16秒74、3k:9分03秒45 | |||||
| 800m・1500m | 身長 | 体重 | BMI | |||||||
| 田村 育子 | 1.56 | 41 | 16.8 | グローバリー | 800M:2分05秒00、1500m:4分10秒39 | |||||
| 早狩 美紀 | 1.64 | 48 | 17.8 | KIコーポレーション | 800M:2分05秒87、1500M:4分12秒88、3千M:9分04秒90 | |||||
| 藤原 夕規子 | 1.77 | 61 | 19.5 | グローバリー | 800M:2分04秒64、1500m:4分11秒65 | |||||
| 松島 朋子 | 1.59 | 44 | 17.4 | UFJ | 800M:2分03秒21、1500M:4分21秒50 | |||||
| 佐々木 麗奈 | 1.58 | 44 | 17.6 | 富山県体協 | 800m:2分05秒00、400m:54秒56 | |||||
| 西村 美樹 | 1.56 | 46 | 18.9 | 東京学芸大 | 800M:2分02秒23、400m:55秒14 | |||||
| 市川 良子 | 1.61 | 48 | 18.5 | テレビ朝日 | 800M:2分08秒06、1500m:4分13秒42、5千M:15分23秒41 | |||||
| 那須川 瑞穂 | 1.65 | 43 | 15.8 | 佐倉スポーツ倶楽部 | 800M:2分11秒14、1500M:4分16秒92、5千M:15分47秒01 | |||||
| 杉森 美保 | 1.56 | 49 | 20.1 | 京セラ | 800M:2分00秒78、400m:53秒97 | |||||
| ★2002年全国駅伝上位校と下位校 全国を走った5名のBMI平均 | ||||||||||
| ※身長・体重・ベスト記録は陸上競技の雑誌の全国駅伝出場チーム紹介に載っていたものです。ベスト記録は雑誌が発売された時期までのものです。 | ||||||||||
| ※高校生なので選手の個人名は伏せました。所属チームは上位チームは実名で下位チームは匿名にしました。その違いにあまり意味はありませんが・・・ | ||||||||||
| 区間の後の( )は区間順位、その後ろは区間タイム、 | 距離は1区から6k、4.0975km 、3k、3k、5kです。 | |||||||||
| 2002筑紫女(優勝1:08:24)BMI平均17.4 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | 平均BMI:17.4 | ベスト記録(大会前に雑誌の駅伝出場校紹介に載っていたもの) | |||||
| 1区( 2) 19:58 | 1.66 | 50 | 18.1 | 筑紫女 | 3k:9分23秒29 | |||||
| 2区 ( 3) 13:22 | 1.57 | 46 | 18.7 | 筑紫女 | 3k:9分25秒44 | |||||
| 3区( 3) 9:55 | 1.6 | 43 | 16.8 | 筑紫女 | 3k:9分30秒15 | |||||
| 4区 ( 1) 9:12 | 1.58 | 42 | 16.8 | 筑紫女 | 3k:9分29秒00 | |||||
| 5区( 3) 15:57 | 1.6 | 43 | 16.8 | 筑紫女 | 3k:9分16秒67 | |||||
| 2002神村学園(2位1:08:50 )BMI平均17.6 | 身長 | 体重 | BMI | BMI平均:17.6 | ||||||
| 1区 ( 7) 20:04 | 1.57 | 43 | 17.4 | 神村学園 | 3k:9分08秒 | |||||
| 2区 ( 1) 13:10 | 1.58 | 43 | 17.2 | 神村学園 | 3k:9分26秒 | |||||
| 3区( 4) 9:56 | 1.53 | 41 | 17.5 | 神村学園 | 3k:9分34秒 | |||||
| 4区( 5) 9:25 | 1.57 | 42 | 17 | 神村学園 | 3k:9分39秒 | |||||
| 5区 ( 4) 16:15 | 1.57 | 46 | 18.7 | 神村学園 | 3k:9分34秒 | |||||
| 補欠 | 1.63 | 45 | 16.9 | 神村学園 | 3k:9分38秒 | |||||
| 2002須磨学園(3位1:09:03)BMI平均17.5 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | BMI平均:17.5 | ||||||
| 1区( 12) 20:25 | 1.57 | 43 | 17.4 | 須磨学園 | 3k:9分22秒 | |||||
| 2区( 11) 13:45 | 1.53 | 41 | 17.5 | 須磨学園 | 3k:9分25秒 | |||||
| 3区 ( 2) 9:54 | 1.5 | 39 | 17.3 | 須磨学園 | 3k:9分28秒 | |||||
| 4区( 2) 9:17 | 1.59 | 46 | 18.2 | 須磨学園 | 3k:9分38秒 | |||||
| 5区 ( 1) 15:42 | 1.63 | 46 | 17.3 | 須磨学園 | 3k:9分20秒 | |||||
| 補欠 | 1.59 | 45 | 17.8 | 須磨学園 | 3k:9分39秒 | |||||
| 補欠 | 1.6 | 44 | 17.2 | 須磨学園 | 3k:9分37秒 | |||||
| 2002諫早(4位1:09:16)BMI平均17.3 | 身長 | 体重 | BMI | BMI平均17.3 | ||||||
| 1区( 8) 20:13 | 1.63 | 46 | 17.3 | 諫早 | 3k:9分20秒 | |||||
| 2区( 8) 13:40 | 1.58 | 44 | 17.6 | 諫早 | 3k:9分21秒 | |||||
| 3区( 1) 9:41 | 1.63 | 48 | 18.1 | 諫早 | 3k:9分24秒 | |||||
| 4区( 16) 9:48 | 1.56 | 40 | 16.4 | 諫早 | 3k:9分28秒 | |||||
| 5区( 2) 15:54 | 1.5 | 38 | 16.9 | 諫早 | 3k:9分12秒 | |||||
| 2002熊本千原台(5位1:09:29 )BMI平均17.4 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | BMI平均17.4 | ||||||
| 1区( 6) 20:03 | 1.59 | 45 | 17.8 | 千原台 | 3k:9分29秒43 | |||||
| 2区( 9) 13:44 | 1.55 | 42 | 17.5 | 千原台 | 3k:9分22秒96 | |||||
| 3区 ( 5) 10:02 | 1.64 | 43 | 16 | 千原台 | 3k:9分34秒40 | |||||
| 4区( 4) 9:21 | 1.55 | 42 | 17.5 | 千原台 | 3k:9分40秒6 | |||||
| 5区( 5) 16:19 | 1.59 | 46 | 18.2 | 千原台 | 3k:9分27秒03 | |||||
| 2002由良育英(6位1:10:03 31 )BMI平均18.5 | 身長 | 体重 | BMI | BMI平均18.5 | ||||||
| 1区( 3) 19:59 | 1.59 | 44 | 17.4 | 由良育英 | 3k:9分18秒 | |||||
| 2区 ( 6) 13:36 | 1.6 | 49 | 19.1 | 由良育英 | 3k:9分48秒 | |||||
| 3区( 19) 10:18 | 1.62 | 47 | 17.9 | 由良育英 | 3k:9分49秒 | |||||
| 4区( 10) 9:37 | 1.57 | 49 | 19.9 | 由良育英 | 3k:10分02秒 | |||||
| 5区( 9) 16:33 | 1.6 | 46 | 18 | 由良育英 | 3k:9分28秒 | |||||
| 2002立命館宇治(8位1:10:14 26 )BMI平均16.0 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | BMI平均16.0 | ||||||
| 1区( 19) 20:45 | 1.66 | 44 | 16 | 立命館宇治 | 3k:9分23秒64 | |||||
| 2区 ( 5) 13:31 | 1.55 | 38 | 15.8 | 立命館宇治 | 3k:9分24秒21 | |||||
| 3区( 10) 10:07 | 1.53 | 37 | 15.8 | 立命館宇治 | 3k:9分35秒20 | |||||
| 4区 ( 3) 9:18 | 1.58 | 42 | 16.8 | 立命館宇治 | 3k:9分33秒39 | |||||
| 5区 ( 9) 16:33 | 1.55 | 38 | 15.8 | 立命館宇治 | 3k:9分25秒44 | |||||
| 2002 A高校 42位1:14:49 BMI平均17.6 | 身長 | 体重 | BMI | BMI平均17.6 | ||||||
| 1区( 17) 20:34 | 1.6 | 42 | 16.4 | 3k:9分31秒 | ||||||
| 2区( 22) 13:57 | 1.6 | 48 | 18.8 | 3k:9分45秒 | ||||||
| 3区( 42) 10:56 | 1.56 | 44 | 18.1 | 3k:10分33秒 | ||||||
| 4区( 46) 10:43 | 1.61 | 45 | 17.4 | 3k:10分48秒 | ||||||
| 5区( 47) 18:39 | 1.6 | 44 | 17.2 | 3k:10分31秒 | ||||||
| 2002 B高校(43位1:15:39 )BMI平均18.1 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | BMI平均18.1 | ||||||
| 1区( 40) 21:50 | 1.57 | 40 | 16.2 | 3k:10分08秒 | ||||||
| 2区( 44) 14:54 | 1.52 | 43 | 18.6 | 3k:10分26秒 | ||||||
| 3区( 46) 11:20 | 1.51 | 41 | 18 | 3k:10分47秒 | ||||||
| 4区 ( 13) 9:43 | 1.61 | 49 | 18.9 | 3k:10分32秒 | ||||||
| 5区( 45) 17:52 | 1.57 | 46 | 18.7 | 3k:10分36秒 | ||||||
| 2002 C高校(44位1:16:08)BMI平均18.4 | 身長 | 体重 | BMI | BMI平均18.4 | ||||||
| 1区(45) 22:18 | 1.53 | 42 | 17.9 | 3k10分01秒 | ||||||
| 2区(46) 15:04 | 1.6 | 46 | 18 | 3k:10分26秒 | ||||||
| 3区(41) 10:55 | 1.59 | 52 | 20.6 | 3k:10分31秒 | ||||||
| 4区(38) 10:13 | 1.62 | 48 | 18.3 | 3k:10分39秒 | ||||||
| 5区(41) 17:38 | 1.64 | 46 | 17.1 | 3k:10分31秒 | ||||||
| 2002 D高校(45位)1:16:23 BMI平均19.5 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | BMI平均19.5 | ||||||
| 1区( 38) 21:48 | 1.61 | 49 | 18.9 | 3k:10分07秒 | ||||||
| 2区 (47) 15:05 | 1.62 | 48 | 18.3 | 3k:10分26秒 | ||||||
| 3区( 47) 11:27 | 1.59 | 49 | 19.4 | 3k:10分09秒 | ||||||
| 4区( 40) 10:18 | 1.6 | 53 | 20.7 | 3k:10分30秒 | ||||||
| 5区( 44) 17:45 | 1.62 | 53 | 20.2 | 3k:10分28秒 | ||||||
| 2002 E高校(46位 1:16:49)BMI平均19.0 | 身長 | 体重 | BMI | BMI平均19.0 | ||||||
| 1区( 47) 22:41 | 1.57 | 47 | 19.1 | 3k:10分25秒 | ||||||
| 2区 ( 41) 14:40 | 1.54 | 41 | 17.3 | 3k:10分32秒 | ||||||
| 3区( 44) 11:03 | 1.62 | 49 | 18.7 | 3k:10分38秒 | ||||||
| 4区 ( 47) 10:46 | 1.61 | 52 | 20.1 | 3k:11分07秒 | ||||||
| 5区( 42) 17:39 | 1.63 | 52 | 19.6 | 3k:10分34秒 | ||||||
| 2002 F高校(47位1:17:08)BMI平均 17.7 | 身長(m) | 体重(kg) | BMI | BMI平均 17.7 | ||||||
| 1区(46) 22:35 | 1.57 | 42 | 17 | 3k:10分21秒 | ||||||
| 2区(45) 15:02 | 1.53 | 43 | 18.4 | 3k:10分34秒 | ||||||
| 3区(45) 11:06 | 1.67 | 47 | 16.9 | 3k:10分34秒 | ||||||
| 4区 (44) 10:30 | 1.52 | 42 | 18.2 | 3k10分40秒 | ||||||
| 5区(46) 17:55 | 1.49 | 40 | 18 | 3k:10分33秒 | ||||||
女子長距離ランナーのBMIと月経との関係は、順天堂大学の鯉川なつえさんがHP上でも、研究結果を報告しておられます。
参考にしてみてください。
http://www.natsuway.com/html/report/jitsugyodan/ppframe.htm
| 大塚高校駅伝チームホームページトップに戻る |